ESPECIFICACIONES
SSD HIKSEMI 256GB NVME M.2
- Tamaño del producto: 2 2280
- Capacidad: 256GB
- máx. Sec. Lectura (MB/S): 1200 MB/s | 2280 MB/seg | 2500 MB/s | 2450 MB/s
- máx. Sec. Escritura (MB/S): 950 MB/s | 1800 MB/seg | 1025 MB/s | 2450 MB/s
- máx. Corrió. IOPS de lectura 4K: 55K | 90K | 55K | 146K
- máx. Corrió. IOPS de escritura 4K: 180K | 320K | 225K | 128K
- máx. El consumo de energía: 1,3 W | 1,6 W | 2,2 W | 3.1W
- TBW: 80 TB | 100TB | 120 TB | 240TB
- Medio de almacenamiento: NAND 3D
- Interfaz: PCIe
- MTBF: 500.000 horas
- Temperatura de operación: 0-70 ℃
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °C
- Peso: ≤7g
Valoraciones
No hay valoraciones aún.